Sabato sera ci si gioca tanto. La Juventus lo Scudetto, l'Inter la qualificazione alla Champions League. Tutto in una partita, che ovviamente sarà vista in tutto il mondo. Ma San Siro non sta nella pelle, e infatti come ha annunciato l'Inter, ci sarà il tutto esaurito e record d'incassi nella storia del calcio italiano. Così, come riportato da Calcio e Finanza, ecco la classifica delle dieci partite con gli introiti più alti.
Interessante vedere come quattro di queste dieci partite si siano giocate nell'ultima stagione sportiva, di cui solamente una in Champions League e tre in campionato. Dominano le milanesi, che vedono ben sei partite in questa classifica, mentre la Juventus ne ha tre. Il Napoli l'unica altra squadra ad esserci. Ovviamente diversi i fattori che incidono, tra cui la capienza dello stadio, vista la differenza di posti tra San Siro, il San Paolo e l'Allianz Arena.
Ecco la Top10:
1. Inter-Juventus del 27 aprile 2018. Spettatori: 78.328. Incasso: Superiore ai 5 milioni (dato ancora non ufficiale)
2. Inter-Milan del 15 ottobre 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.864.749
3. Milan-Barcellona del 28 marzo 2012. Spettatori: 76.169. Incasso: 4.689.255
4. Milan-Barcellona del 20 febbraio 2013. Spettatori: 75.932. Incasso: 4.659.762
5. Napoli-Real Madrid del 7 marzo 2017. Spettatori: 56.695. Incasso: 4.484.302
6. Milan-Inter del 4 aprile 2018. Spettatori: 77.512. Incasso: 4.241.669
7. Inter-Milan del 15 aprile 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.204.000
8. Juventus-Barcellona del 11 aprile 2017. Spettatori: 41.092. Incasso: 4.001.076
9. Juventus-Monaco del 9 maggio 2017. Spettatori: 40.244. Incasso: 3.961.831
10. Juventus-Real Madrid del 3 aprile 2018. Spettatori: 40.849. Incasso: 3.944.701
In grassetto le partite giocate durante la stagione 2017-2018