Da Napoli-Vicenza a Milan-Lazio: queste e tante altre le partite che hanno registrato dei numeri altissimi di spettatori presenti allo stadio. Un pezzo di storia è stato scritto anche dal Bari, che in vista della partita di ritorno delle semifinali di playoff 2022-23 contro il Sudtirol ha registrato 51621 spettatori . Ma qual è la classifica all time completa?
20) NAPOLI-ASCOLI 2-0 – Spettatori: 47.941 – 17 maggio 2003
19) NAPOLI-CATANIA 1-0 – Spettatori: 48.051 – 27 gennaio 2003
18) BARI-NOVARA 4-1 – Spettatori: 48.744 – 30 maggio 2014
17) BARI-GENOA 1-2 – Spettatori: 48.877 – 26 dicembre 2022
15) NAPOLI-GENOA 1-1 – Spettatori: 49.708 – 29 gennaio 2007
14) MILAN-CREMONESE 1-1 – Spettatori: 50.170 – 17 aprile 1983
13) TORINO-REGGINA 1-2 – Spettatori: 50.646 – 13 giugno 1999
12) BARI-LATINA 2-2 – Spettatori: 50.895 – 8 giugno 2014
10) NAPOLI-TERNANA 1-0 – Spettatori: 52.612 – 31 maggio 2003
9) TORINO-PERUGIA 0-1 dts – Spettatori: 54.937 – 26 giugno 2005
8) TORINO-MANTOVA 3-1 dts – Spettatori: 58.560 – 11 giugno 2006
7) NAPOLI-JUVENTUS 1-1 – Spettatori. 58.954 – 6 novembre 2006
6) NAPOLI-LECCE 1-0 – Spettatori: 59.406 – 3 giugno 2007
5) LAZIO-REGGIANA 1-1 – Spettatori: 60.000 – 22 giugno 1969
4) LAZIO-MILAN 2-2 – Spettatori: 62.121 – 19 dicembre 1982
3) MILAN-LAZIO 5-1 – Spettatori: 63.000 – 15 maggio 1983
2) NAPOLI-SALERNITANA 1-1 – Spettatori: 64.234 – 27 gennaio 2002
1) NAPOLI-VICENZA 2-1 – Spettatori: 64.367 – 31 marzo 2003
Dopo il brutto fallo ai danni di Hakimi in PSG-Bayern Monaco, Luis Diaz è stato…
I giocatori di cinque squadre di Serie A avranno nomi femminili al posto del cognome:…
Il Cagliari, nella giornata odierna, ha annunciato l'ingresso in società di un gruppo di investitori…
Il Cagliari ufficializza l'ingresso in società di un gruppo di investitori americani: Giulini manterrà la…
Prima convocazione col Monaco per Paul Pogba Si avvicina finalmente il ritorno in campo di…
A causa di problemi fisici persistenti, Zinho Vanheusden lascia il calcio Fino a pochi anni…